熱門(mén)服務(wù)中心 English

返回頂部

熱點(diǎn)聚焦

機(jī)房核心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)行狀況周報(bào)模板

日期:2015-07-31 點(diǎn)擊:     關(guān)鍵詞:網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)行

2015-07-31

  機(jī)房核心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)行狀況周報(bào)模板電信上聯(lián)CISCO-3925-DX | CPU使用率1% | 內(nèi)存使用率11% | 設(shè)備溫度CPU71度環(huán)境35度 | 電源風(fēng)扇normal | 路由總量統(tǒng)計(jì)964| 接口錯(cuò)誤包增量數(shù)278個(gè) 災(zāi)備接口0個(gè)errors| 三層端口匯總狀態(tài)6個(gè)接口 |acl拒絕報(bào)文 | 鄰居狀態(tài)2個(gè)ospf鄰居full和2個(gè)EIGRP鄰居建立 | 主備狀態(tài) 無(wú)

機(jī)房核心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)行狀況周報(bào)模板

  聯(lián)通上聯(lián)CISCO-3825-LT | CPU使用率3% | 內(nèi)存使用率29% | 設(shè)備溫度CPU41度環(huán)境26度 | 電源風(fēng)扇normal | 路由總量統(tǒng)計(jì)959 | 接口錯(cuò)誤包增量數(shù)0個(gè)| 三層端口匯總狀態(tài)5個(gè) | ACL訪問(wèn)拒絕信息 | 鄰居狀態(tài)2個(gè)OSPF鄰居full和1個(gè)EIGRP鄰居建立 | 主備狀態(tài) 無(wú)

  支行電信下聯(lián)MSR5040-1 | CPU使用率2% | 內(nèi)存使用率28% | 設(shè)備溫度34度 | 電源風(fēng)扇normal | 路由總量統(tǒng)計(jì)1406| 接口錯(cuò)誤包增量數(shù)0 | 三層端口匯總狀態(tài)14個(gè) | 日志情況AAA登陸認(rèn)證信息提示 | 鄰居狀態(tài)13個(gè)鄰居full | 主備狀態(tài)無(wú)

  支行移動(dòng)下聯(lián)MSR5040-2 | CPU使用率1% | 內(nèi)存使用率27% | 設(shè)備溫度32度 | 電源風(fēng)扇normal | 路由總量統(tǒng)計(jì)1423| 接口錯(cuò)誤包增量數(shù)0 | 三層端口匯總狀態(tài)14個(gè) | 日志情況AAA登陸認(rèn)證信息提示 | 鄰居狀態(tài)13個(gè)鄰居full | 主備狀態(tài)無(wú)

  社區(qū)支行下聯(lián)MSR5660-1 | CPU使用率6%/6%/1% | 內(nèi)存使用率38.7%/59.0%/30.5% | 設(shè)備溫度30/32/25/31度 | 電源風(fēng)扇normal | 路由總量統(tǒng)計(jì)1723 | 接口錯(cuò)誤包增量數(shù)0 | 三層端口匯總狀態(tài)2個(gè)上聯(lián)口 | 日志情況無(wú) | 鄰居狀態(tài)2個(gè)鄰居full | 主備狀態(tài)無(wú)

  社區(qū)支行下聯(lián)MSR5660-2 | CPU使用率7%/6%/1% | 內(nèi)存使用率62.4%/69.3%/37.1% | 設(shè)備溫度29/30/24/31度 | 電源風(fēng)扇normal | 路由總量統(tǒng)計(jì)1720 | 接口錯(cuò)誤包增量數(shù)0 | 三層端口匯總狀態(tài)2個(gè)上聯(lián)口 | 日志情況無(wú) | 鄰居狀態(tài)2個(gè)鄰居full | 主備狀態(tài)無(wú)

  外聯(lián)路由器C2811-1 | CPU使用率2% | 內(nèi)存使用率6% | 設(shè)備溫度22度 | 電源風(fēng)扇normal | 路由總量統(tǒng)計(jì)21 | 接口錯(cuò)誤包增量數(shù)0個(gè)| 三層端口匯總狀態(tài)6個(gè) | 日志情況無(wú) | 鄰居狀態(tài)無(wú) | 主備狀態(tài)無(wú)

  外聯(lián)路由器C2811-2 | CPU使用率3% | 內(nèi)存使用率10% | 設(shè)備溫度20度 | 電源風(fēng)扇normal | 路由總量統(tǒng)計(jì)27 | 接口錯(cuò)誤包增量數(shù)0 | 三層端口匯總狀態(tài)8個(gè) | 日志情況無(wú) | 鄰居狀態(tài)無(wú) | 主備狀態(tài)無(wú)

  核心交換機(jī)H7506-1 | CPU使用率4%/4%/3%/4% | 內(nèi)存使用率35% | 設(shè)備溫度25/23/31/28度四塊板卡度數(shù) | 電源風(fēng)扇normal | 路由總量統(tǒng)計(jì)1214| 接口錯(cuò)誤包增量數(shù)0 | 三層端口匯總狀態(tài)18個(gè) | 日志情光口 無(wú)。| 鄰居狀態(tài)12個(gè)鄰居full | 主備狀態(tài)業(yè)務(wù)MASTER狀態(tài)

  核心交換機(jī)H7506-2 | CPU使用率4%/4%/3%/4% | 內(nèi)存使用率35% | 設(shè)備溫度24/21/30/27度四塊板卡度數(shù) | 電源風(fēng)扇normal | 路由總量統(tǒng)計(jì)1205| 接口錯(cuò)誤包增量數(shù)0 | 三層端口匯總狀態(tài)16個(gè) | 日志情況 無(wú)。 | 鄰居狀態(tài)12個(gè)鄰居full | 主備狀態(tài)視頻MASTER狀態(tài)

  主防火墻Fortinet-310B | CPU使用率0% | 內(nèi)存使用率16% | 設(shè)備溫度暫不支持查看 | 電源風(fēng)扇normal | 路由總量統(tǒng)計(jì)3 | 接口錯(cuò)誤包增量數(shù)0 | 三層端口匯總狀態(tài)5個(gè) | 日志情況無(wú) | 鄰居狀態(tài)無(wú) | 主備狀態(tài)主

  外聯(lián)防火墻ASA5510-1 | CPU使用率1% | 內(nèi)存使用率25% | 設(shè)備溫度暫不支持查看 | 電源風(fēng)扇normal | 路由總量統(tǒng)計(jì)30 | 接口錯(cuò)誤包增量數(shù)0 | 三層端口匯總狀態(tài)3個(gè) | 日志情況ICMP信息和NAT信息提示 | 鄰居狀態(tài)無(wú) | 主備狀態(tài)備(200.79.4.250)

  外聯(lián)防火墻ASA5510-2 | CPU使用率1% | 內(nèi)存使用率25% | 設(shè)備溫度暫不支持查看 | 電源風(fēng)扇normal | 路由總量統(tǒng)計(jì)30 | 接口錯(cuò)誤包增量數(shù)0 | 三層端口匯總狀態(tài)3個(gè) | 日志情況ICMP信息和NAT信息提示 | 鄰居狀態(tài)無(wú) | 主備狀態(tài)主

400-0806-056
主站蜘蛛池模板: 色婷婷综合和线在线| 日本道色综合久久影院| 色综合合久久天天给综看| 精品综合久久久久久888蜜芽| 久久综合视频网站| 国产综合色在线精品| 狠狠色综合网站| 色8激情欧美成人久久综合电 | 综合人妻久久一区二区精品| 亚洲小说图区综合在线| 色综合久久天天综合| 国产色综合久久无码有码| 亚洲综合熟女久久久30p| 亚洲国产精品成人AV无码久久综合影院| 99久久亚洲综合精品成人 | 日韩欧美亚洲综合久久| 色老头综合免费视频| 色噜噜狠狠色综合网| 青青草原综合久久| 台湾佬综合娱乐| 欧美日韩国产色综合一二三四| 亚洲色婷婷综合久久| 激情综合色五月六月婷婷| 狠狠色丁香久久婷婷综合图片 | 狠狠色综合网站| 天天在线综合网| 国产日韩欧美综合| 区三区激情福利综合中文字幕在线一区亚洲视频1| 国产日韩欧美综合| 久久综合久久综合亚洲| 狠狠久久综合伊人不卡| 99久久精品国产综合一区| 狠狠久久综合| 欧美综合视频在线| 天堂无码久久综合东京热| 亚洲成A人V欧美综合天堂麻豆| 国产欧美综合一区二区三区| 国产一级a爱做综合| 色综合欧美在线视频区| 亚洲综合另类小说色区| 婷婷综合久久狠狠色99h|