熱門服務(wù)中心 English

返回頂部

熱點聚焦

機房核心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運行狀況周報模板

日期:2015-07-31 點擊:     關(guān)鍵詞:網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運行

2015-07-31

  機房核心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運行狀況周報模板電信上聯(lián)CISCO-3925-DX | CPU使用率1% | 內(nèi)存使用率11% | 設(shè)備溫度CPU71度環(huán)境35度 | 電源風(fēng)扇normal | 路由總量統(tǒng)計964| 接口錯誤包增量數(shù)278個 災(zāi)備接口0個errors| 三層端口匯總狀態(tài)6個接口 |acl拒絕報文 | 鄰居狀態(tài)2個ospf鄰居full和2個EIGRP鄰居建立 | 主備狀態(tài) 無

機房核心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運行狀況周報模板

  聯(lián)通上聯(lián)CISCO-3825-LT | CPU使用率3% | 內(nèi)存使用率29% | 設(shè)備溫度CPU41度環(huán)境26度 | 電源風(fēng)扇normal | 路由總量統(tǒng)計959 | 接口錯誤包增量數(shù)0個| 三層端口匯總狀態(tài)5個 | ACL訪問拒絕信息 | 鄰居狀態(tài)2個OSPF鄰居full和1個EIGRP鄰居建立 | 主備狀態(tài) 無

  支行電信下聯(lián)MSR5040-1 | CPU使用率2% | 內(nèi)存使用率28% | 設(shè)備溫度34度 | 電源風(fēng)扇normal | 路由總量統(tǒng)計1406| 接口錯誤包增量數(shù)0 | 三層端口匯總狀態(tài)14個 | 日志情況AAA登陸認證信息提示 | 鄰居狀態(tài)13個鄰居full | 主備狀態(tài)無

  支行移動下聯(lián)MSR5040-2 | CPU使用率1% | 內(nèi)存使用率27% | 設(shè)備溫度32度 | 電源風(fēng)扇normal | 路由總量統(tǒng)計1423| 接口錯誤包增量數(shù)0 | 三層端口匯總狀態(tài)14個 | 日志情況AAA登陸認證信息提示 | 鄰居狀態(tài)13個鄰居full | 主備狀態(tài)無

  社區(qū)支行下聯(lián)MSR5660-1 | CPU使用率6%/6%/1% | 內(nèi)存使用率38.7%/59.0%/30.5% | 設(shè)備溫度30/32/25/31度 | 電源風(fēng)扇normal | 路由總量統(tǒng)計1723 | 接口錯誤包增量數(shù)0 | 三層端口匯總狀態(tài)2個上聯(lián)口 | 日志情況無 | 鄰居狀態(tài)2個鄰居full | 主備狀態(tài)無

  社區(qū)支行下聯(lián)MSR5660-2 | CPU使用率7%/6%/1% | 內(nèi)存使用率62.4%/69.3%/37.1% | 設(shè)備溫度29/30/24/31度 | 電源風(fēng)扇normal | 路由總量統(tǒng)計1720 | 接口錯誤包增量數(shù)0 | 三層端口匯總狀態(tài)2個上聯(lián)口 | 日志情況無 | 鄰居狀態(tài)2個鄰居full | 主備狀態(tài)無

  外聯(lián)路由器C2811-1 | CPU使用率2% | 內(nèi)存使用率6% | 設(shè)備溫度22度 | 電源風(fēng)扇normal | 路由總量統(tǒng)計21 | 接口錯誤包增量數(shù)0個| 三層端口匯總狀態(tài)6個 | 日志情況無 | 鄰居狀態(tài)無 | 主備狀態(tài)無

  外聯(lián)路由器C2811-2 | CPU使用率3% | 內(nèi)存使用率10% | 設(shè)備溫度20度 | 電源風(fēng)扇normal | 路由總量統(tǒng)計27 | 接口錯誤包增量數(shù)0 | 三層端口匯總狀態(tài)8個 | 日志情況無 | 鄰居狀態(tài)無 | 主備狀態(tài)無

  核心交換機H7506-1 | CPU使用率4%/4%/3%/4% | 內(nèi)存使用率35% | 設(shè)備溫度25/23/31/28度四塊板卡度數(shù) | 電源風(fēng)扇normal | 路由總量統(tǒng)計1214| 接口錯誤包增量數(shù)0 | 三層端口匯總狀態(tài)18個 | 日志情光口 無。| 鄰居狀態(tài)12個鄰居full | 主備狀態(tài)業(yè)務(wù)MASTER狀態(tài)

  核心交換機H7506-2 | CPU使用率4%/4%/3%/4% | 內(nèi)存使用率35% | 設(shè)備溫度24/21/30/27度四塊板卡度數(shù) | 電源風(fēng)扇normal | 路由總量統(tǒng)計1205| 接口錯誤包增量數(shù)0 | 三層端口匯總狀態(tài)16個 | 日志情況 無。 | 鄰居狀態(tài)12個鄰居full | 主備狀態(tài)視頻MASTER狀態(tài)

  主防火墻Fortinet-310B | CPU使用率0% | 內(nèi)存使用率16% | 設(shè)備溫度暫不支持查看 | 電源風(fēng)扇normal | 路由總量統(tǒng)計3 | 接口錯誤包增量數(shù)0 | 三層端口匯總狀態(tài)5個 | 日志情況無 | 鄰居狀態(tài)無 | 主備狀態(tài)主

  外聯(lián)防火墻ASA5510-1 | CPU使用率1% | 內(nèi)存使用率25% | 設(shè)備溫度暫不支持查看 | 電源風(fēng)扇normal | 路由總量統(tǒng)計30 | 接口錯誤包增量數(shù)0 | 三層端口匯總狀態(tài)3個 | 日志情況ICMP信息和NAT信息提示 | 鄰居狀態(tài)無 | 主備狀態(tài)備(200.79.4.250)

  外聯(lián)防火墻ASA5510-2 | CPU使用率1% | 內(nèi)存使用率25% | 設(shè)備溫度暫不支持查看 | 電源風(fēng)扇normal | 路由總量統(tǒng)計30 | 接口錯誤包增量數(shù)0 | 三層端口匯總狀態(tài)3個 | 日志情況ICMP信息和NAT信息提示 | 鄰居狀態(tài)無 | 主備狀態(tài)主

400-0806-056
主站蜘蛛池模板: 激情综合丁香五月| 一97日本道伊人久久综合影院| av色综合久久天堂av色综合在| 亚洲欧美成人久久综合中文网| 色诱久久久久综合网ywww| 久久香蕉综合色一综合色88| 亚洲综合无码一区二区| 欲香欲色天天综合和网| 色综合网站国产麻豆| 中文网丁香综合网| 国产综合成人久久大片91| 亚洲欧美综合区自拍另类| 91精品国产色综合久久| 中文字幕亚洲综合小综合在线| 狠狠色综合网站久久久久久久高清| 久久综合九色综合久99| 综合五月激情五月开心婷婷| 亚洲国产欧洲综合997久久| 国产成人精品综合久久久久| 香蕉蕉亚亚洲aav综合| 欧美精品国产日韩综合在线| 99久久亚洲综合精品成人| 一本色道久久综合狠狠躁| 狠狠色伊人久久精品综合网| 婷婷综合缴情亚洲狠狠图片| 久久综合色老色| 久久综合伊人77777| 久久婷婷五月综合97色| 丁香色欲久久久久久综合网| 久久婷婷色香五月综合激情| 一本久道久久综合狠狠爱| 亚洲国产天堂久久综合网站| 亚洲欧美综合中文| 亚洲香蕉网久久综合影视| 天天av天天翘天天综合网| 久久影视综合亚洲| 日韩欧国产精品一区综合无码| 天天做天天爱天天爽天天综合| 色婷婷狠狠久久综合五月| 婷婷久久综合九色综合98| 久久久综合香蕉尹人综合网|